mickey_model <- stan_glm(mission_success ~ character + stealth_score + character:stealth_score,
data = mickey,
family = binomial,
prior_intercept = normal(0, 1, autoscale = TRUE),
prior = normal(0, 1, autoscale = TRUE),
chains = 4, iter = 5000*2, seed = 8716,
prior_PD = FALSE)
SAMPLING FOR MODEL 'bernoulli' NOW (CHAIN 1).
Chain 1:
Chain 1: Gradient evaluation took 5.1e-05 seconds
Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.51 seconds.
Chain 1: Adjust your expectations accordingly!
Chain 1:
Chain 1:
Chain 1: Iteration: 1 / 10000 [ 0%] (Warmup)
Chain 1: Iteration: 1000 / 10000 [ 10%] (Warmup)
Chain 1: Iteration: 2000 / 10000 [ 20%] (Warmup)
Chain 1: Iteration: 3000 / 10000 [ 30%] (Warmup)
Chain 1: Iteration: 4000 / 10000 [ 40%] (Warmup)
Chain 1: Iteration: 5000 / 10000 [ 50%] (Warmup)
Chain 1: Iteration: 5001 / 10000 [ 50%] (Sampling)
Chain 1: Iteration: 6000 / 10000 [ 60%] (Sampling)
Chain 1: Iteration: 7000 / 10000 [ 70%] (Sampling)
Chain 1: Iteration: 8000 / 10000 [ 80%] (Sampling)
Chain 1: Iteration: 9000 / 10000 [ 90%] (Sampling)
Chain 1: Iteration: 10000 / 10000 [100%] (Sampling)
Chain 1:
Chain 1: Elapsed Time: 0.377 seconds (Warm-up)
Chain 1: 0.369 seconds (Sampling)
Chain 1: 0.746 seconds (Total)
Chain 1:
SAMPLING FOR MODEL 'bernoulli' NOW (CHAIN 2).
Chain 2:
Chain 2: Gradient evaluation took 7e-06 seconds
Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.07 seconds.
Chain 2: Adjust your expectations accordingly!
Chain 2:
Chain 2:
Chain 2: Iteration: 1 / 10000 [ 0%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 1000 / 10000 [ 10%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 2000 / 10000 [ 20%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 3000 / 10000 [ 30%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 4000 / 10000 [ 40%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 5000 / 10000 [ 50%] (Warmup)
Chain 2: Iteration: 5001 / 10000 [ 50%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 6000 / 10000 [ 60%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 7000 / 10000 [ 70%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 8000 / 10000 [ 80%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 9000 / 10000 [ 90%] (Sampling)
Chain 2: Iteration: 10000 / 10000 [100%] (Sampling)
Chain 2:
Chain 2: Elapsed Time: 0.377 seconds (Warm-up)
Chain 2: 0.395 seconds (Sampling)
Chain 2: 0.772 seconds (Total)
Chain 2:
SAMPLING FOR MODEL 'bernoulli' NOW (CHAIN 3).
Chain 3:
Chain 3: Gradient evaluation took 6e-06 seconds
Chain 3: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.06 seconds.
Chain 3: Adjust your expectations accordingly!
Chain 3:
Chain 3:
Chain 3: Iteration: 1 / 10000 [ 0%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 1000 / 10000 [ 10%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 2000 / 10000 [ 20%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 3000 / 10000 [ 30%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 4000 / 10000 [ 40%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 5000 / 10000 [ 50%] (Warmup)
Chain 3: Iteration: 5001 / 10000 [ 50%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 6000 / 10000 [ 60%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 7000 / 10000 [ 70%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 8000 / 10000 [ 80%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 9000 / 10000 [ 90%] (Sampling)
Chain 3: Iteration: 10000 / 10000 [100%] (Sampling)
Chain 3:
Chain 3: Elapsed Time: 0.37 seconds (Warm-up)
Chain 3: 0.408 seconds (Sampling)
Chain 3: 0.778 seconds (Total)
Chain 3:
SAMPLING FOR MODEL 'bernoulli' NOW (CHAIN 4).
Chain 4:
Chain 4: Gradient evaluation took 1.2e-05 seconds
Chain 4: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.12 seconds.
Chain 4: Adjust your expectations accordingly!
Chain 4:
Chain 4:
Chain 4: Iteration: 1 / 10000 [ 0%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 1000 / 10000 [ 10%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 2000 / 10000 [ 20%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 3000 / 10000 [ 30%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 4000 / 10000 [ 40%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 5000 / 10000 [ 50%] (Warmup)
Chain 4: Iteration: 5001 / 10000 [ 50%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 6000 / 10000 [ 60%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 7000 / 10000 [ 70%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 8000 / 10000 [ 80%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 9000 / 10000 [ 90%] (Sampling)
Chain 4: Iteration: 10000 / 10000 [100%] (Sampling)
Chain 4:
Chain 4: Elapsed Time: 0.374 seconds (Warm-up)
Chain 4: 0.343 seconds (Sampling)
Chain 4: 0.717 seconds (Total)
Chain 4: